تصویر | مدل | DN(mm) | جریان رتبه بندی شده(m³/h) | سر رتبه بندی شده(m) | حداکثر سر(m) | ولتاژ(V) | فرکانس(Hz) | قدرت(W) | طول بندر به بندر(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA III Pro Z197 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
GPA III Pro Z107 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
GPA III Pro Z178 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
GPA III Pro Z106 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
GPA III Pro Z027 | 15 | 1 | 6 | 7 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
GPA III Pro Z108 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / |
در مجموع از 1 صفحات